Trainers
Yanniek Beens
Bas van Bladel
Geboortejaar
2010 en 2011
Maandag 19.15 - 20.30 uur
Donderdag 18.30 - 19.45 uur
Die Heygrave Vlijmen
| # | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
| 1 | BC Langstraat Shooters Mannen U16 1 | 9 | 18 | 800 | 229 |
| 2 | Attacus Mannen U16 2 | 9 | 16 | 621 | 389 |
| 3 | Vlijmscherp SVH Mannen U16 2 | 9 | 14 | 495 | 459 |
| 4 | BV Rush Mannen U16 1 | 10 | 14 | 674 | 376 |
| 5 | JRC Mannen U16 1 | 9 | 12 | 494 | 310 |
| 6 | Akros Mannen U16 2 | 9 | 8 | 553 | 480 |
| 7 | The Black Eagles Mannen U16 3 | 8 | 6 | 460 | 432 |
| 8 | BBF MIGLIORE Mannen U16 2 | 9 | 4 | 376 | 561 |
| 9 | OBC Mannen U16 2 | 9 | 4 | 389 | 648 |
| 10 | EVBV Octopus Mannen U16 2 | 9 | 2 | 257 | 711 |
| 11 | The Black Eagles Mannen U16 4 | 8 | 0 | 242 | 766 |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 13-12-2025 | 15:00 | Attacus M16 2 | Vlijmscherp SVH M16 2 |
Word lid van Vlijmscherp SVH! We hebben teams in alle leeftijdsklassen. Meedoen kan al vanaf 6 jaar. Probeer het gewoon. Doe twee keer kosteloos mee!
Word nu lid