Trainer
Rogier Rensink
Geboortejaar
2010 en 2011
Dinsdag 19.15-20.30 uur
Donderdag 18.30-19.45 uur
Die Heygrave Vlijmen
| # | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
| 1 | Biks Shots Mannen U16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vlijmscherp SVH Mannen U16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EVBV Octopus Mannen U16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | The Black Eagles Mannen U16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Attacus Mannen U16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 17-01-2026 | 15:45 | Biks Shots M16 1 | Vlijmscherp SVH M16 1 |
| 01-02-2026 | 12:00 | Vlijmscherp SVH M16 1 | Attacus M16 2 |
| 08-02-2026 | 14:00 | Vlijmscherp SVH M16 1 | The Black Eagles M16 2 |
| 01-03-2026 | 14:00 | Vlijmscherp SVH M16 1 | EVBV Octopus M16 1 |
| 07-03-2026 | 11:00 | Attacus M16 2 | Vlijmscherp SVH M16 1 |
| 28-03-2026 | 18:00 | EVBV Octopus M16 1 | Vlijmscherp SVH M16 1 |
| 04-04-2026 | 14:00 | Vlijmscherp SVH M16 1 | Biks Shots M16 1 |
| 12-04-2026 | 14:45 | The Black Eagles M16 2 | Vlijmscherp SVH M16 1 |
Word lid van Vlijmscherp SVH! We hebben teams in alle leeftijdsklassen. Meedoen kan al vanaf 6 jaar. Probeer het gewoon. Doe twee keer kosteloos mee!
Word nu lid