Trainers
Bobby Frederiks
Fernst van Osch
Geboortejaar
2017 en 2018
Woensdag 17.00 - 18.00
Vrijdag 17.00 - 18.00
Die Heygrave Vlijmen
| # | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
| 1 | Barons Breda Basketball Gemengd U10 1 | 8 | 16 | 465 | 99 |
| 2 | BC Langstraat Shooters Gemengd U10 1 | 8 | 14 | 335 | 166 |
| 3 | BBF MIGLIORE Gemengd U10 1 | 8 | 14 | 290 | 186 |
| 4 | High Five Gemengd U10 3 | 8 | 11 | 252 | 214 |
| 5 | EVBV Octopus Gemengd U10 1 | 8 | 10 | 246 | 216 |
| 6 | EBBC Gemengd U10 1 | 9 | 7 | 224 | 263 |
| 7 | Barons Breda Basketball Gemengd U10 2 | 8 | 6 | 255 | 291 |
| 8 | BC Bladel Gemengd U10 1 | 8 | 6 | 220 | 271 |
| 9 | Vlijmscherp SVH Gemengd U10 2 | 9 | 4 | 229 | 329 |
| 10 | Den Dungk Gemengd U10 1 | 8 | 2 | 151 | 280 |
| 11 | The Black Eagles Gemengd U10 3 | 8 | 0 | 68 | 420 |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 19-12-2026 | 10:30 | BC Langstraat Shooters X10 1 | Vlijmscherp SVH X10 2 |
Word lid van Vlijmscherp SVH! We hebben teams in alle leeftijdsklassen. Meedoen kan al vanaf 6 jaar. Probeer het gewoon. Doe twee keer kosteloos mee!
Word nu lid