Trainers
Tom Piekema
Daan Sol
Ralph van Vugt
Coaches
Shanna Bongers
Tom Piekema
Teammanager
Mirjam Reijs
Geboortejaar
2016 en 2017
Woensdag 17.00 - 18.00 uur
Vrijdag 17.00 - 18.00 uur
Die Heygrave Vlijmen
| # | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
| 1 | EVBV Octopus Gemengd U10 1 | 10 | 19 | 492 | 159 |
| 2 | WBB Giants Gemengd U10 1 | 10 | 18 | 491 | 220 |
| 3 | Blauw-Wit Gemengd U10 1 | 10 | 17 | 550 | 233 |
| 4 | Vossenberg Gemengd U10 1 | 10 | 14 | 373 | 215 |
| 5 | High Five Gemengd U10 3 | 10 | 12 | 345 | 277 |
| 6 | Simple Dribble Gemengd U10 1 | 10 | 10 | 271 | 334 |
| 7 | The Black Eagles Gemengd U10 3 | 9 | 5 | 218 | 360 |
| 8 | BC Langstraat Shooters Gemengd U10 1 | 9 | 4 | 223 | 341 |
| 9 | Vlijmscherp SVH Gemengd U10 2 | 10 | 2 | 166 | 470 |
| 10 | Vossenberg Gemengd U10 2 | 10 | 2 | 89 | 477 |
| 11 | Eastwood Tigers Gemengd U10 1 | 10 | 1 | 203 | 335 |
| 12 | Simple Dribble Gemengd U10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Word lid van Vlijmscherp SVH! We hebben teams in alle leeftijdsklassen. Meedoen kan al vanaf 6 jaar. Probeer het gewoon. Doe twee keer kosteloos mee!
Word nu lid